捆號 45640112078 存放倉庫 河南億豐倉儲有限公司 合計批數 11批(共1260包)
      拋儲日期 2021-11-30(第1節) 合計公重 284.4150 平均回潮 0.0
      平均含雜 0.0 顏色級 黃染棉1級 長度平均值 26.4
      馬克隆檔次 A 比強平均值 27.1 長度整齊度平均值 79.5
      批號 公重 加工
      年度
      包數 顏色級 長 度
      (mm)
      馬值
      檔次
      馬值 比強 長度
      整齊度
      回潮 含雜 軋工質量
      (P1/P2/P3)
      產地 加工企業
      13048121143 26.9010 2012 120 黃染棉1級 27.00 A 4.2 26.90 80.00 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北樺雪棉業有限公司
      13090121107 27.6070 2012 120 黃染棉1級 26.60 A 3.9 25.70 79.20 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 曲周縣和祥棉業有限公司
      13115121078 26.9110 2012 120 淡黃染棉3級 26.50 A 4.0 27.30 79.80 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
      13115121082 26.8620 2012 120 黃染棉1級 26.10 A 3.9 27.20 79.70 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
      13115121135 27.1900 2012 120 淡黃染棉3級 26.30 A 3.9 26.90 79.30 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
      13123121114 26.7000 2012 120 黃染棉1級 26.20 A 4.1 27.40 79.40 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北省廣宗縣銀海棉花加工廠
      13142121094 26.9270 2012 120 淡黃染棉2級 25.50 A 4.0 26.80 78.30 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 邱縣匯力棉業有限公司
      13164121140 13.7420 2012 60 淡黃染棉3級 26.40 A 3.9 26.10 79.60 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣干集棉業有限公司
      13196121120 27.3070 2012 120 淡黃染棉2級 27.10 A 3.9 28.30 80.00 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 臨西縣恒生棉花加工廠
      13204121048 26.8010 2012 120 黃染棉1級 26.50 A 4.0 28.30 79.90 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北宏祥棉業有限責任公司
      13224121002 27.4670 2012 120 黃染棉1級 26.00 A 4.1 26.70 79.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 廣宗縣宏興油棉加工廠
      400-0668-277

      周一至周五 10:00-18:30
      (僅收市話費)

      7*24小時在線客服


      大淵博QQ群


      大淵博官方微信

      丁香五月综合,动漫黄视频,动漫精品亚洲一区二区三区,福利社69