捆號 45640112082 存放倉庫 河南億豐倉儲有限公司 合計批數 9批(共1080包)
      拋儲日期 2021-11-30(第1節) 合計公重 244.5240 平均回潮 0.0
      平均含雜 0.0 顏色級 黃染棉1級 長度平均值 26.4
      馬克隆檔次 A 比強平均值 27.3 長度整齊度平均值 79.4
      批號 公重 加工
      年度
      包數 顏色級 長 度
      (mm)
      馬值
      檔次
      馬值 比強 長度
      整齊度
      回潮 含雜 軋工質量
      (P1/P2/P3)
      產地 加工企業
      13062121235 26.6970 2012 120 黃染棉1級 27.40 A 3.9 26.90 80.20 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 魏縣興達得天棉業有限公司
      13108121195 27.0040 2012 120 黃染棉1級 26.50 A 3.9 27.50 79.40 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
      13108121196 26.5940 2012 120 淡黃染棉3級 26.40 A 4.0 27.80 79.20 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
      13115121113 27.6630 2012 120 黃染棉1級 26.00 A 4.0 27.30 79.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
      13115121126 27.4080 2012 120 淡黃染棉3級 26.30 A 4.1 26.90 79.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
      13115121144 27.2830 2012 120 黃染棉1級 26.10 A 3.9 26.70 79.30 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
      13115121148 27.0610 2012 120 黃染棉1級 26.10 A 3.9 27.60 79.50 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
      13123121096 27.4300 2012 120 黃染棉1級 26.10 A 4.1 27.80 79.20 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北省廣宗縣銀海棉花加工廠
      13155121042 27.3840 2012 120 淡黃染棉3級 26.60 A 4.0 27.60 79.80 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 南宮市元泰棉花加工有限公司
      400-0668-277

      周一至周五 10:00-18:30
      (僅收市話費)

      7*24小時在線客服


      大淵博QQ群


      大淵博官方微信

      丁香五月综合,动漫黄视频,动漫精品亚洲一区二区三区,福利社69